TEMATICA DEL TALLER DE COMUNICACIÓN CAPACITACIÓN:
PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS BASICAS DE LA COMUNICACIÓN MODERNA
Nombre de la Escuela Abierta: Escuela Abierta de Santa Lucía Milpas Altas.
Nombre del Taller: Comunicación.
Tallerista: Cesar Augusto Vasquez Quevedo.
MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. 2 HORAS EL DIA SABADO EN HORARIO DE 10:00 am a 12:00pm.
COMPETENCIAS | CONTENIDOS O HABILIDADES ADQUIRIDAS | ACTIVIDADES |
El participante al taller:
|
|
|
· Se evalúa a los participantes luego de cada sesión, de acuerdo a la temática presentada.
· El diplomado no tiene ningún costo adicional.
· El único material que se solicita es un cuaderno para apuntes y bolígrafo.
· Si el alumno tuviera, cámara digital, o video cámara, puede traerla, de igual manera se le proporcionaran los materiales básicos para dicha capacitación.
· Se entregará a la dirección del Establecimiento, el listado de los participantes. Dos días después de recibido el taller.
· Se entregara en la TGW, radio escuelas abiertas, la constancia de participación a dicha capacitación.
Se adjunta también las bases para el concurso de fotografía. AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | ||||||||
TEMATICA DE LA CAPACITACION. | 13 | 20 | 27 | 17 | 24 | 1 | 8 | |||
Act. | Tema | Descripción | Evaluación | |||||||
1 | Introducción a la Comunicación | Elementos de la Comunicación. | El participante aplica y conoce todos los elementos que forman procesos de comunicación | |||||||
2 | Conocimiento de Elementos Básicos que se utilizan en el taller de Comunicación | Uso correcto de retroproyector, amplificador, micrófonos, pc, y mezcladora. | El participante utiliza correctamente el equipo de amplificación. | |||||||
3 | Dicción, Articulación, Muletillas | El participante se expresa correctamente. | ||||||||
4 | La entrevista | Entrevistas Personal, Entrevista Temática | El participante establece diferencias entre entrevistas personales, y temáticas. | |||||||
Sondeo de opinión | ||||||||||
5 | LA RADIO | Historia de la radio en Guatemala. | El Participantes comprende la evolucion de la radio en su pais. | |||||||
la Evolución de la radio en Guatemala. | ||||||||||
Capsulas Informativas | ||||||||||
6 | Spot | Realización de cuñas, spot y anuncios. | ||||||||
7 | Cuñas | |||||||||
8 | anuncios | |||||||||
9 | La fotografía | El participante con la ayuda de programas de Windows, edita correctamente videos. | ||||||||
10 | La cámara | Uso de planos | El participante haciéndose valer de una Handy cam, Realiza y edita videos caseros utilizando diferentes ángulos y planos. | |||||||
Plano general | ||||||||||
Plano completo | ||||||||||
Plano Americano | ||||||||||
Plano Medio | ||||||||||
Plano completo | ||||||||||
Plano de detalle | ||||||||||
Uso de ángulos | ||||||||||
11 | Un estudio de Radio, La TGW. | Se finalizara la actividad con un viaje a la ciudad capital, con el objetivo de conocer una cabina de transmision, y poder conducir un programa en vivo. | ||||||||
Participar acttivamente en el progrma raidall de Escuela Abiertas. | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario